Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(1)
|
Выходное напряжение,В | 220±10% |
Генератор |
однофазный, самовозбуждаемый |
Мощность двигателя,л.с. | 6,5 |
Обороты на номинальной мощности, об/мин |
3600 |
Частота, Гц | 50 |
Выходная мощность,Вт | 2200 |
Объем двигателя,см3 | 196 |
Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 3600 |
Двигатель | одноцилиндровый,4-х тактный |
Топливо | бензин АИ-92 |
Выходное напряжение,В | 220±10% |
Генератор | однофазный,самовозбуждаемый |
Мощность двигателя,л.с. | 6,5 |
Обороты на номинальной мощности,об/мин | 3600 |
Частота, Гц | 50 |
Выходная мощность,Вт | 2200 |
Постоянное напряжение,В | 12 (8,3А) |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,9 |
Емкость топливного бака,л | 15 |
Емкость масляного картера,л | 0,6 |
Масло | Класс SAE:10W-30,10W-40. Сорт API:S |
Способ охлаждения | воздушное |
Время непрерывной работы,ч | 8-10 |
Система регулировки напряжения | автоматическая |
Система зажигания | TCI |
Система запуска | ручной стартер |
Система аварийного уровня масла | Да |
Номинальная мощность, Вт | 2000 |
Габаритные размеры, мм | 585х425х420 |
Масса, кг | 34,3 |
Новости, обзоры и акции