Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Max крутящий момент (Нхм)/ V вращения (Об./мин.) | 10,0/3000 |
Высота, (мм) | 1100±50 |
Длина, (мм) | 1750±50 |
Мощность двигателя (л.с.)/ V вращения (об./мин.) | 6,5/3600 |
Редуктор | Шестеренчато-цепной |
Тип колес | 19х7-8 |
Число передач переднего хода/заднего хода | 4/2 |
Ширина с дополнительными крыльями, (мм) | 770±20 |
Ширина, (мм) | 460±20 |
Разблокировка выходного вала | есть |
Колея, мм | 140±10 |
Передача | Ременная |
Новости, обзоры и акции