Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Max крутящий момент (Нхм)/ V вращения (Об./мин.) | 10,0/3000 |
Высота, (мм) | 1100±50 |
Длина, (мм) | 1750±50 |
Мощность двигателя (л.с.)/ V вращения (об./мин.) | 6,5/3600 |
Тип колес | 4,00-10 Узкие колеса |
Ширина с дополнительными крыльями, (мм) | 770±20 |
Ширина, (мм) | 460±20 |
Разблокировка выходного вала | есть |
Колея, мм | 140±10 |
Ширина обработки, (мм) | 720..1130 |
Передача | Ременная |
Новости, обзоры и акции