Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Max крутящий момент (Нхм)/ V вращения (Об./мин.) | 11,00/2500 |
Высота, (мм) | 1100±50 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня, (мм) | 68х54 |
Длина, (мм) | 1600±50 |
Масса сухая (не более), (кг) | 100 |
Мощность двигателя (л.с.)/ V вращения (об./мин.) | 6,5/3600 |
Расход топлива, (г/кВхч) | 395 |
Сцепление | За счет натяжения клиноременной передачи |
Ширина с дополнительными крыльями, (мм) | 770±20 |
Ширина, (мм) | 460±20 |
Разблокировка выходного вала | нет |
Рулевое управление | штанговое, регул-ся по высоте, в гориз-ной плос-ти |
Новости, обзоры и акции