Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Max крутящий момент (Нхм)/ V вращения (Об./мин.) | 11,0/2500 |
Высота, (мм) | 1100±50 |
Длина, (мм) | 1600±50 |
Масса сухая (не более), (кг) | 95 |
Мощность двигателя (л.с.)/ V вращения (об./мин.) | 6,5/3600 |
Сцепление | За счет натяжения клиноременной передачи |
Тип колес | 4,00-10 Узкие колеса |
Ширина, (мм) | 460±20 |
Разблокировка выходного вала | нет |
Фара | нет |
Колея, мм | 140±10 |
Передача | Ременная |
Новости, обзоры и акции